Villes, communes, départements et régions de France - Population / Vue satellite
Villes de FRANCE
avec Google Map
Classement des régions françaises par population - Régions de France
Région | Superficie [en km²] | Population | Densite [hab. /km²] |
---|---|---|---|
Île-de-France | 12 011 | 11 577 000 | 964 |
Rhône-Alpes | 43 698 | 6 058 000 | 138 |
Provence Alpes Côte d'Azur | 31 400 | 4 818 000 | 144 |
Nord Pas de Calais | 12 414 | 4 048 000 | 326 |
Pays de la Loire | 32 082 | 3 426 000 | 107 |
Aquitaine | 41 309 | 3 099 000 | 75 |
Bretagne | 27 208 | 3 081 000 | 113 |
Midi-Pyrénées | 45 348 | 2 755 000 | 61 |
Languedoc Roussillon | 27 376 | 2 548 000 | 93 |
Centre | 39 151 | 2 505 000 | 64 |
Lorraine | 23 547 | 2 343 000 | 98 |
Picardie | 19 399 | 1 886 000 | 96 |
Alsace | 8 280 | 1 817 000 | 219 |
Haute-Normandie | 12 317 | 1 811 000 | 147 |
Poitou-Charentes | 25 810 | 1 713 000 | 66 |
Bourgogne | 31 582 | 1 626 000 | 51 |
Basse-Normandie | 17 568 | 1 449 000 | 82 |
Champagne Ardenne | 25 606 | 1 339 000 | 52 |
Auvergne | 26 013 | 1 337 000 | 51 |
Franche-Comté | 16 202 | 1 151 000 | 70 |
La Réunion | 2 512 | 785 200 | 313 |
Limousin | 16 942 | 725 000 | 43 |
Guadeloupe | 1 800 | 453 000 | 265 |
Martinique | 1 128 | 401 000 | 355 |
Corse | 8 680 | 279 000 | 32 |
Guyane | 86 504 | 230 000 | 4 |
Poursuivre la visite
- Toutes les grandes villes sur Google Map en plein écran
- Toutes les régions de France : Sites officiels, Population, densité, superficie, carte, vue satellite...
- Tous les départements de France : Sites officiels, Population, densité, superficie, carte, vue satellite ...
- Les grandes villes de France : Sites officiels, Population, densité, superficie, carte, vue satellite ...
- Classement des villes de France par population