Villes, communes, départements et régions de France - Population / Vue satellite
Villes de FRANCE
avec Google Map
Picardie : Population, superficie et densité des villes de France classées par département
Fiche de la région : RegionVille | Département | Population | Superficie [km²] | Densité [au km²] |
---|---|---|---|---|
Saint-Quentin | Saint-Quentin | 59 066 | 22,56 | 2 618 |
Soissons | Soissons | 28 000 | 12,32 | 2 272 |
Laon | Laon | 26 265 | 42,00 | 625 |
Beauvais | Beauvais | 54 100 | 33,31 | 1 663 |
Compiègne | Compiègne | 41 254 | 53,10 | 777 |
Creil | Creil | 30 675 | 11,09 | 2 766 |
Amiens | Amiens | 136 000 | 49,46 | 2 740 |
Abbeville | Abbeville | 24 567 | 26,42 | 930 |
Poursuivre la visite
- Toutes les grandes villes sur Google Map en plein écran
- Toutes les régions de France : Sites officiels, Population, densité, superficie, carte, vue satellite...
- Tous les départements de France : Sites officiels, Population, densité, superficie, carte, vue satellite ...
- Les grandes villes de France : Sites officiels, Population, densité, superficie, carte, vue satellite ...
- Classement des villes de France par population