Villes, communes, départements et régions de France - Population / Vue satellite
Villes de FRANCE
avec Google Map
Pays de la Loire : Population, superficie et densité des villes de France classées par population
Fiche de la région : Region| Ville | Département | Population | Superficie [km²] | Densité [au km²] |
|---|---|---|---|---|
| Nantes | Nantes | 281 800 | 65,19 | 4 325 |
| Angers | Angers | 152 700 | 42,70 | 3 576 |
| Le Mans | Le Mans | 144 500 | 52,81 | 2 754 |
| Saint-Nazaire | Saint-Nazaire | 68 500 | 46,79 | 1 500 |
| Laval | Laval | 50 947 | 34,22 | 1 489 |
| La Roche-sur-Yon | La Roche-sur-Yon | 50 800 | 87,52 | 580 |
| Saint-Herblain | Saint-Herblain | 43 726 | 30,02 | 1 456 |
| Rezé | Rezé | 37 200 | 13,78 | 2 574 |
| Saumur | Saumur | 29 857 | 66,35 | 450 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | Saint-Sébastien-sur-Loire | 25 223 | 11,66 | 2 163 |
| Orvault | Orvault | 23 554 | 27,67 | 851 |
| Vertou | Vertou | 20 268 | 35,68 | 568 |
Poursuivre la visite
- Toutes les grandes villes sur Google Map en plein écran
- Toutes les régions de France : Sites officiels, Population, densité, superficie, carte, vue satellite...
- Tous les départements de France : Sites officiels, Population, densité, superficie, carte, vue satellite ...
- Les grandes villes de France : Sites officiels, Population, densité, superficie, carte, vue satellite ...
- Classement des villes de France par population
