Villes, communes, départements et régions de France - Population / Vue satellite

Recherche: Ville / Région 





Île-de-France : Population, superficie et densité des villes de France par superficie

Fiche de la région : Region
Population, superficie et densité des villes de plus de 20 000 habitants [Île-de-France]
Ville Département Population Superficie [km²] Densité [au km²]
Paris Paris 2 166 200 105,40 20 433
Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 38 423 48,27 796
Étampes Étampes 23 300 40,92 570
Versailles Versailles 86 400 26,18 3 300
Tremblay-en-France Tremblay-en-France 33 885 22,44 1 509
Gonesse Gonesse 24 721 20,09 1 230
Plaisir Plaisir 31 045 18,68 1 662
Argenteuil Argenteuil 93 961 17,22 5 456
Chelles Chelles 45 399 16,30 2 785
Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 80 700 16,20 4 981
Draveil Draveil 28 384 15,80 1 796
Ozoir-la-Ferrière Ozoir-la-Ferrière 20 200 15,58 1 329
Meaux Meaux 49 800 14,80 3 339
Brétigny-sur-Orge Brétigny-sur-Orge 21 650 14,56 1 487
Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison 76 400 14,54 5 254
Combs-la-Ville Combs-la-Ville 21 091 14,48 1 457
Pontault-Combault Pontault-Combault 34 700 13,63 2 826
Trappes Trappes 28 812 13,47 2 139
Poissy Poissy 35 841 13,28 2 699
Guyancourt Guyancourt 28 600 13,00 2 076
Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 60 235 12,95 4 494
Herblay Herblay 25 400 12,74 1 812
Saint-Denis Saint-Denis 95 800 12,36 7 662
Nanterre Nanterre 116 703 12,19 11 914
Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple 26 935 11,97 2 189
Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 81 500 11,67 6 984
Gennevilliers Gennevilliers 42 900 11,64 3 672
Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 21 364 11,60 1 842
Goussainville Goussainville 30 500 11,52 2 374
Créteil Créteil 89 000 11,43 7 787
Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 74 237 11,30 6 570
Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 74 592 11,25 6 729
Montgeron Montgeron 22 157 11,22 1 974
Cergy Cergy 54 781 11,20 4 690
Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 40 900 11,01 3 914
Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 35 824 10,67 3 357
Taverny Taverny 26 092 10,48 2 472
Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 24 812 10,43 2 378
Villepinte Villepinte 33 782 10,37 3 269
Dammarie-lès-Lys Dammarie-lès-Lys 20 659 10,23 2 080
Meudon Meudon 43 663 9,90 4 410
Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 33 327 9,90 3 366
Yerres Yerres 27 455 9,84 2 790
Élancourt Élancourt 27 643 9,79 2 824
Antony Antony 59 600 9,70 6 261
Massy Massy 37 712 9,43 3 999
Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 43 672 9,38 4 976
Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 32 125 9,27 3 465
Vélizy-Villacoublay Vélizy-Villacoublay 20 342 8,93 2 278
Montreuil Montreuil 100 600 8,92 11 278
Vigneux-sur-Seine Vigneux-sur-Seine 25 652 8,77 2 924
Clamart Clamart 49 400 8,77 5 544
Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges 30 687 8,75 3 241
Ris-Orangis Ris-Orangis 24 612 8,71 2 825
Athis-Mons Athis-Mons 29 427 8,56 3 438
Sartrouville Sartrouville 50 219 8,46 5 936
Sarcelles Sarcelles 57 871 8,45 6 849
Évry Évry 49 437 8,33 5 935
Villeparisis Villeparisis 21 296 8,29 2 569
Le Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil 51 500 8,05 6 397
Melun Melun 37 500 8,04 4 664
Colombes Colombes 83 100 7,81 10 640
Drancy Drancy 64 500 7,76 8 023
Saint-Cloud Saint-Cloud 28 395 7,56 3 724
La Courneuve La Courneuve 35 310 7,52 4 696
Livry-Gargan Livry-Gargan 37 288 7,38 5 052
Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 24 553 7,35 3 341
Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel 27 330 7,30 3 581
Sevran Sevran 47 063 7,28 6 460
Pontoise Pontoise 27 494 7,15 3 845
Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge 36 612 6,97 5 253
Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 32 754 6,86 4 775
Gagny Gagny 36 715 6,83 5 376
Bobigny Bobigny 43 800 6,77 6 511
Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte 21 856 6,75 3 238
Orly Orly 20 470 6,69 3 060
Brunoy Brunoy 25 400 6,62 3 837
Thiais Thiais 28 232 6,43 4 392
Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 30 621 6,38 4 800
Franconville Franconville 33 400 6,19 5 395
Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 109 400 6,17 17 731
Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 55 700 6,10 9 246
Viry-Châtillon Viry-Châtillon 30 257 6,07 4 984
Torcy Torcy 21 595 6,00 3 599
Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 39 105 5,91 6 000
La Celle Saint-Cloud La Celle Saint-Cloud 21 257 5,82 3 652
Aubervilliers Aubervilliers 63 136 5,76 10 961
Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 50 921 5,58 9 126
Les Ulis Les Ulis 25 785 5,52 4 671
Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 40 058 5,47 7 324
Montfermeil Montfermeil 24 102 5,45 4 422
Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi 34 336 5,43 6 322
Stains Stains 34 200 5,39 6 345
Maisons-Alfort Maisons-Alfort 54 600 5,38 10 150
Montmorency Montmorency 20 576 5,37 3 832
Le Mée-sur-Seine Le Mée-sur-Seine 21 217 5,34 3 973
Villejuif Villejuif 47 384 5,34 9 363
Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge 20 375 5,29 3 851
Chatou Chatou 28 889 5,08 5 687
Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 37 312 5,04 7 403
Pantin Pantin 53 000 5,01 10 579
Grigny Grigny 26 200 4,87 5 380
Longjumeau Longjumeau 20 900 4,84 4 319
Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 87 000 4,82 17 282
Sannois Sannois 25 349 4,78 5 296
Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 46 409 4,57 10 155
Houilles Houilles 30 163 4,43 6 686
Eaubonne Eaubonne 22 882 4,42 5 174
Villiers-sur-Marne Villiers-sur-Marne 26 632 4,33 6 151
Saint-Ouen Saint-Ouen 39 722 4,31 9 216
Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 63 519 4,25 14 788
Le Chesnay Le Chesnay 28 530 4,24 6 729
Bagneux Bagneux 39 700 4,19 9 475
Courbevoie Courbevoie 84 000 4,17 20 144
Ermont Ermont 27 474 4,16 6 604
Bezons Bezons 26 263 4,16 6 325
Villemomble Villemomble 27 230 4,04 6 740
Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois 28 288 3,95 7 161
Le Perreux-sur-Marne Le Perreux-sur-Marne 30 080 3,95 7 596
Le Plessis-Robinson Le Plessis-Robinson 21 618 3,92 5 515
Sèvres Sèvres 22 700 3,91 5 806
Suresnes Suresnes 39 706 3,79 10 476
Deuil-la-Barre Deuil-la-Barre 20 160 3,76 5 359
Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 61 100 3,73 16 380
Alfortville Alfortville 36 232 3,67 9 792
Fresnes Fresnes 25 315 3,58 7 043
Romainville Romainville 23 779 3,44 6 912
Pierrefitte-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine 25 789 3,41 7 563
Villeneuve-la-Garenne Villeneuve-la-Garenne 22 349 3,20 6 984
Puteaux Puteaux 40 780 3,19 12 761
Clichy Clichy 57 000 3,08 18 506
Châtillon Châtillon 28 622 2,92 9 802
Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 30 200 2,86 10 559
Cachan Cachan 24 838 2,78 9 065
Bagnolet Bagnolet 32 511 2,57 12 650
Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses 23 457 2,51 9 377
Levallois-Perret Levallois-Perret 62 500 2,42 25 826
Malakoff Malakoff 29 402 2,07 14 012
Montrouge Montrouge 42 002 2,00 20 793
Bois-Colombes Bois-Colombes 27 300 1,92 14 219
Vincennes Vincennes 46 600 1,91 24 398
Charenton-le-Pont Charenton-le-Pont 26 582 1,85 14 369
La Garenne-Colombes La Garenne-Colombes 27 700 1,78 15 562
Vanves Vanves 25 414 1,56 16 291
Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 23 724 1,54 15 405
Les Lilas Les Lilas 20 226 1,26 16 052