Villes, communes, départements et régions de France - Population / Vue satellite
Villes de FRANCE
avec Google Map
Haute-Normandie : Population, superficie et densité des villes de France classées par département
Fiche de la région : RegionVille | Département | Population | Superficie [km²] | Densité [au km²] |
---|---|---|---|---|
Évreux | Évreux | 51 198 | 26,45 | 1 936 |
Vernon | Vernon | 23 700 | 35,00 | 689 |
Le Havre | Le Havre | 183 900 | 46,95 | 3 917 |
Rouen | Rouen | 114 000 | 21,38 | 5 126 |
Dieppe | Dieppe | 34 653 | 11,67 | 2 969 |
Sotteville-lès-Rouen | Sotteville-lès-Rouen | 29 553 | 7,44 | 3 972 |
Saint-Étienne-du-Rouvray | Saint-Étienne-du-Rouvray | 29 092 | 18,25 | 1 594 |
Le Grand-Quevilly | Le Grand-Quevilly | 26 679 | 11,11 | 2 401 |
Le Petit-Quevilly | Le Petit-Quevilly | 22 332 | 4,35 | 5 133 |
Mont-Saint-Aignan | Mont-Saint-Aignan | 21 265 | 7,94 | 2 678 |
Fécamp | Fécamp | 21 027 | 15,07 | 1 395 |
Poursuivre la visite
- Toutes les grandes villes sur Google Map en plein écran
- Toutes les régions de France : Sites officiels, Population, densité, superficie, carte, vue satellite...
- Tous les départements de France : Sites officiels, Population, densité, superficie, carte, vue satellite ...
- Les grandes villes de France : Sites officiels, Population, densité, superficie, carte, vue satellite ...
- Classement des villes de France par population