Villes, communes, départements et régions de France - Population / Vue satellite

Recherche: Ville / Région 





Classement des départements français par superficie

Tableau comparatif des superficie des départements de France
Département / No / Région Superficie [en km²] Population Densite [hab. /km²]
Guyane (973) [Guyane] 86 504 230 000 4
Gironde (33) [Aquitaine] 10 000 1 376 000 138
Landes (40) [Aquitaine] 9 243 327 334 35
Dordogne (24) [Aquitaine] 9 060 401 500 43
Côte-d'Or (21) [Bourgogne] 8 763 506 755 58
Aveyron (12) [Midi-Pyrénées] 8 735 271 200 31
Saône-et-Loire (71) [Bourgogne] 8 575 544 893 64
Marne (51) [Champagne Ardenne] 8 162 565 229 69
Puy-de-Dôme (63) [Auvergne] 7 970 621 000 76
Pyrénées Atlantiques (64) [Aquitaine] 7 645 600 018 78
Isère (38) [Rhône-Alpes] 7 431 1 172 000 157
Yonne (89) [Bourgogne] 7 427 341 000 45
Aisne (02) [Picardie] 7 369 535 489 73
Allier (03) [Auvergne] 7 340 342 284 47
Cher (18) [Centre] 7 235 314 428 43
Maine-et-Loire (49) [Pays de la Loire] 7 166 782 225 102
Vendée (85) [Pays de la Loire] 7 016 610 000 90
Vienne (86) [Poitou-Charentes] 6 990 399 024 57
Alpes de Haute Provence (04) [Provence Alpes Côte d'Azur] 6 925 153 000 22
Côtes-d'Armor (22) [Bretagne] 6 878 569 500 82
Charente Maritime (17) [Poitou-Charentes] 6 864 557 024 81
Morbihan (56) [Bretagne] 6 823 643 873 94
Nièvre (58) [Bourgogne] 6 817 225 198 33
Loire-Atlantique (44) [Pays de la Loire] 6 815 1 209 000 177
Indre (36) [Centre] 6 791 232 000 34
Ille-et-Vilaine (35) [Bretagne] 6 775 930 000 133
Loiret (45) [Centre] 6 775 645 000 95
Finistère (29) [Bretagne] 6 733 852 418 127
Pas-de-Calais (62) [Nord Pas de Calais] 6 671 1 456 000 218
Drôme (26) [Rhône Alpes] 6 530 457 651 67
Loir-et-Cher (41) [Centre] 6 343 314 968 50
Haute-Garonne (31) [Midi-Pyrénées] 6 309 1 135 000 180
Seine-Maritime (76) [Haute-Normandie] 6 278 1 245 000 198
Gers (32) [Midi-Pyrénées] 6 257 178 000 28
Hérault (34) [Languedoc Roussillon] 6 224 992 500 159
Moselle (57) [Lorraine] 6 216 1 039 500 165
Meuse (55) [Lorraine] 6 211 192 198 31
Haute-Marne (52) [Champagne Ardenne] 6 211 186 500 30
Sarthe (72) [Pays de la Loire] 6 206 529 851 85
Somme (80) [Picardie] 6 170 555 551 90
Aude (11) [Languedoc Roussillon] 6 139 309 770 50
Indre-et-Loire (37) [Centre] 6 127 571 500 93
Orne (61) [Basse-Normandie] 6 103 292 337 48
Eure (27) [Haute-Normandie] 6 040 541 054 90
Savoie (73) [Rhône-Alpes] 6 028 392 156 62
Aube (10) [Champagne Ardenne] 6 004 292 131 49
Deux-Sèvres (79) [Poitou-Charentes] 5 999 352 000 59
Var (83) [Provence Alpes Côte d'Azur] 5 973 990 000 166
Charente (16) [Poitou-Charentes] 5 956 339 628 57
Manche (50) [Basse-Normandie] 5 938 489 500 82
Seine-et-Marne (77) [Île-de-France] 5 915 1 260 000 213
Eure-et-Loir (28) [Centre] 5 880 417 000 71
Vosges (88) [Lorraine] 5 874 380 952 65
Oise (60) [Picardie] 5 860 780 000 133
Corrèze (19) [Limousin] 5 857 232 576 40
Gard (30) [Languedoc Roussillon] 5 853 623 125 106
Ain (01) [Rhône-Alpes] 5 762 565 000 97
Tarn (81) [Midi-Pyrénées] 5 758 360 000 60
Nord (59) [Nord Pas de Calais] 5 743 2 577 000 449
Cantal (15) [Auvergne] 5 726 150 772 26
Creuse (23) [Limousin] 5 565 124 470 22
Hautes-Alpes (05) [Provence Alpes Côte d'Azur] 5 549 132 000 23
Calvados (14) [Basse-Normandie] 5 548 664 000 120
Ardèche (07) [Rhône Alpes] 5 529 286 023 52
Haute-Vienne (87) [Limousin] 5 520 353 893 64
Lot-et-Garonne (47) [Aquitaine] 5 361 305 380 57
Haute-Saône (70) [Franche-Comté] 5 360 229 732 43
Meurthe-et-Moselle (54) [Lorraine] 5 246 723 000 138
Doubs (25) [Franche-Comté] 5 234 499 062 95
Ardennes (08) [Champagne Ardenne] 5 229 290 130 55
Lot (46) [Midi-Pyrénées] 5 217 168 500 32
Mayenne (53) [Pays de la Loire] 5 175 285 338 55
Lozère (48) [Languedoc Roussillon] 5 167 77 000 15
Bouches du Rhône (13) [Provence Alpes Côte d'Azur] 5 087 1 906 000 375
Jura (39) [Franche-Comté] 4 999 250 857 50
Haute-Loire (43) [Auvergne] 4 977 209 113 42
Ariège (09) [Midi-Pyrénées] 4 890 137 205 28
Loire (42) [Rhône-Alpes] 4 781 732 000 153
Bas-Rhin (67) [Alsace] 4 755 1 063 000 224
Haute-Corse (2B) [Corse] 4 666 148 000 30
Hautes-Pyrénées (65) [Midi-Pyrénées] 4 464 222 368 50
Haute-Savoie (74) [Rhône Alpes] 4 388 631 679 144
Alpes-Maritimes (06) [Provence Alpes Côte d'Azur] 4 299 1 070 000 246
Pyrénées-Orientales (66) [Languedoc Roussillon] 4 116 426 000 104
Corse-du-Sud (2A) [Corse] 4 014 118 593 30
Tarn-et-Garonne (82) [Midi-Pyrénées] 3 718 222 999 60
Vaucluse (84) [Provence Alpes Côte d'Azur] 3 567 529 000 140
Haut-Rhin (68) [Alsace] 3 525 731 000 207
Rhône (69) [Rhône Alpes] 3 249 1 667 500 513
La Réunion (974) [La Réunion] 2 512 785 200 313
Yvelines (78) [Île-de-France] 2 284 1 395 000 611
Essonne (91) [Île-de-France] 1 804 1 188 000 659
Guadeloupe (971) [Guadeloupe] 1 800 453 000 265
Val-d'Oise (95) [Île-de-France] 1 246 1 105 464 887
Martinique (972) [Martinique] 1 128 401 000 355
Territoire de Belfort (90) [Franche-Comté] 609 137 408 225
Val-de-Marne (94) [Île-de-France] 245 1 279 000 5 220
Seine Saint Denis (93) [Île-de-France] 236 1 485 000 6 292
Hauts-de-Seine (92) [Île-de-France] 176 1 517 000 8 619
Paris (75) [Île-de-France] 105 2 166 200 20 433