Villes, communes, départements et régions de France - Population / Vue satellite

Recherche: Ville / Région 





Villes de France de plus de 100 000 habitants classées par population

Population des villes de France
Ville Région Département Population Superficie [km²] Densité [hab. au km²]
Paris Île-de-France Paris 2 166 200 105,40 20 433
Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône 826 700 240,62 3 436
Lyon Rhône-Alpes Rhône 467 400 47,87 9 868
Toulouse Midi-Pyrénées Haute-Garonne 437 100 118,30 3 300
Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-Maritimes 346 900 71,92 4 771
Nantes Pays de la Loire Loire-Atlantique 281 800 65,19 4 325
Strasbourg Alsace Bas-Rhin 272 500 78,26 3 375
Montpellier Languedoc-Roussillon Hérault 244 300 56,88 3 963
Bordeaux Aquitaine Gironde 229 500 49,36 4 671
Lille Nord-Pas-de-Calais Nord 224 900 34,83 6 457
Rennes Bretagne Ille-et-Vilaine 210 500 50,39 4 093
Reims Champagne-Ardenne Marne 184 400 46,90 3 990
Le Havre Haute-Normandie Seine-Maritime 183 900 46,95 3 917
Saint-Étienne Rhône-Alpes Loire 175 700 79,97 2 197
Toulon Provence-Alpes-Côte d'Azur Var 167 400 42,84 3 907
Grenoble Rhône-Alpes Isère 155 100 18,13 8 555
Dijon Bourgogne Côte-d'Or 153 151 40,41 3 731
Angers Pays de la Loire Maine-et-Loire 152 700 42,70 3 576
Brest Bretagne Finistère 145 200 49,51 3 023
Le Mans Pays de la Loire Sarthe 144 500 52,81 2 754
Nîmes Languedoc-Roussillon Gard 144 000 161,85 883
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône 141 200 186,08 753
Clermont-Ferrand Auvergne Puy-de-Dôme 139 300 42,67 3 214
Limoges Limousin Haute-Vienne 137 502 77,45 1 730
Tours Centre Indre-et-Loire 136 400 34,36 3 970
Amiens Picardie Somme 136 000 49,46 2 740
Villeurbanne Rhône-Alpes Rhône 134 500 14,52 9 263
Metz Lorraine Moselle 124 200 41,94 2 968
Nanterre Île-de-France Hauts-de-Seine 116 703 12,19 11 914
Besançon Franche-Comté Doubs 116 100 65,05 1 810
Caen Basse-Normandie Calvados 114 007 25,70 4 435
Rouen Haute-Normandie Seine-Maritime 114 000 21,38 5 126
Orléans Centre Loiret 113 237 27,48 4 117
Boulogne-Billancourt Île-de-France Hauts-de-Seine 109 400 6,17 17 731
Nancy Lorraine Meurthe-et-Moselle 106 300 15,01 7 022
Montreuil Île de France Seine-Saint-Denis 100 600 8,92 11 278