Villes, communes, départements et régions de France - Population / Vue satellite

Recherche: Ville / Région 





Villes de France classées par densité d'habitants

Population des villes de France
Ville Région Département Population Superficie [km²] Densité [hab. au km²]
Levallois-Perret Île-de-France Hauts-de-Seine 62 500 2,42 25 826
Vincennes Île-de-France Val-de-Marne 46 600 1,91 24 398
Montrouge Île-de-France Hauts-de-Seine 42 002 2,00 20 793
Paris Île-de-France Paris 2 166 200 105,40 20 433
Courbevoie Île-de-France Hauts-de-Seine 84 000 4,17 20 144
Clichy Île-de-France Hauts-de-Seine 57 000 3,08 18 506
Boulogne-Billancourt Île-de-France Hauts-de-Seine 109 400 6,17 17 731
Asnières-sur-Seine Île-de-France Hauts-de-Seine 87 000 4,82 17 282
Neuilly-sur-Seine Île de France Hauts-de-Seine 61 100 3,73 16 380
Vanves Île-de-France Hauts-de-Seine 25 414 1,56 16 291
Les Lilas Île-de-France Seine-Saint-Denis 20 226 1,26 16 052
La Garenne-Colombes Île-de-France Hauts-de-Seine 27 700 1,78 15 562
Le Kremlin-Bicêtre Île-de-France Val-de-Marne 23 724 1,54 15 405
Issy-les-Moulineaux Île-de-France Hauts-de-Seine 63 519 4,25 14 788
Charenton-le-Pont Île-de-France Val-de-Marne 26 582 1,85 14 369
Bois-Colombes Île-de-France Hauts-de-Seine 27 300 1,92 14 219
Malakoff Île-de-France Hauts-de-Seine 29 402 2,07 14 012
Puteaux Île-de-France Hauts-de-Seine 40 780 3,19 12 761
Bagnolet Île-de-France Seine-Saint-Denis 32 511 2,57 12 650
Nanterre Île-de-France Hauts-de-Seine 116 703 12,19 11 914
Montreuil Île de France Seine-Saint-Denis 100 600 8,92 11 278
Aubervilliers Île-de-France Seine-Saint-Denis 63 136 5,76 10 961
Colombes Île-de-France Hauts-de-Seine 83 100 7,81 10 640
Pantin Île-de-France Seine-Saint-Denis 53 000 5,01 10 579
Nogent-sur-Marne Île-de-France Val-de-Marne 30 200 2,86 10 559
Suresnes Île-de-France Hauts-de-Seine 39 706 3,79 10 476
Épinay-sur-Seine Île-de-France Seine-Saint-Denis 46 409 4,57 10 155
Maisons-Alfort Île-de-France Val-de-Marne 54 600 5,38 10 150
Lyon Rhône-Alpes Rhône 467 400 47,87 9 868
Châtillon Île-de-France Hauts-de-Seine 28 622 2,92 9 802
Alfortville Île-de-France Val-de-Marne 36 232 3,67 9 792
Bagneux Île-de-France Hauts-de-Seine 39 700 4,19 9 475
Fontenay-aux-Roses Île-de-France Hauts-de-Seine 23 457 2,51 9 377
Villejuif Île de France Val-de-Marne 47 384 5,34 9 363
Villeurbanne Rhône-Alpes Rhône 134 500 14,52 9 263
Ivry-sur-Seine Île-de-France Val-de-Marne 55 700 6,10 9 246
Saint-Ouen Île-de-France Seine-Saint-Denis 39 722 4,31 9 216
Fontenay-sous-Bois Île-de-France Val-de-Marne 50 921 5,58 9 126
Cachan Île-de-France Val-de-Marne 24 838 2,78 9 065
Grenoble Rhône-Alpes Isère 155 100 18,13 8 555
Drancy Île-de-France Seine-Saint-Denis 64 500 7,76 8 023
Mons-en-Baroeul Nord-Pas-de-Calais Nord 23 017 2,87 8 019
La Madeleine Nord-Pas-de-Calais Nord 22 399 2,84 7 886
Créteil Île-de-France Val-de-Marne 89 000 11,43 7 787
Saint-Denis Île-de-France Seine-Saint-Denis 95 800 12,36 7 662
Le Perreux-sur-Marne Île-de-France Val-de-Marne 30 080 3,95 7 596
Pierrefitte-sur-Seine Île-de-France Seine-Saint-Denis 25 789 3,41 7 563
Noisy-le-Sec Île-de-France Seine-Saint-Denis 37 312 5,04 7 403
Roubaix Nord-Pas-de-Calais Nord 96 984 13,23 7 377
Garges-lès-Gonesse Île-de-France Val-d'Oise 40 058 5,47 7 324
Clichy-sous-Bois Île-de-France Seine-Saint-Denis 28 288 3,95 7 161
Fresnes Île-de-France Val-de-Marne 25 315 3,58 7 043
Nancy Lorraine Meurthe-et-Moselle 106 300 15,01 7 022
Vitry-sur-Seine Île-de-France Val-de-Marne 81 500 11,67 6 984
Villeneuve-la-Garenne Île-de-France Hauts-de-Seine 22 349 3,20 6 984
Romainville Île-de-France Seine-Saint-Denis 23 779 3,44 6 912
Sarcelles Île-de-France Val-d'Oise 57 871 8,45 6 849
Villemomble Île-de-France Seine-Saint-Denis 27 230 4,04 6 740
Saint-Maur-des-Fossés Île-de-France Val-de-Marne 74 592 11,25 6 729
Le Chesnay Île-de-France Yvelines 28 530 4,24 6 729
Houilles Île-de-France Yvelines 30 163 4,43 6 686
Ermont Île-de-France Val-d'Oise 27 474 4,16 6 604
Champigny-sur-Marne Île-de-France Val-de-Marne 74 237 11,30 6 570
Bobigny Île-de-France Seine-Saint-Denis 43 800 6,77 6 511
Sevran Île-de-France Seine-Saint-Denis 47 063 7,28 6 460
Lille Nord-Pas-de-Calais Nord 224 900 34,83 6 457
Le Blanc-Mesnil Île-de-France Seine-Saint-Denis 51 500 8,05 6 397
Stains Île-de-France Seine-Saint-Denis 34 200 5,39 6 345
Bezons Île-de-France Val-d'Oise 26 263 4,16 6 325
Choisy-le-Roi Île-de-France Val-de-Marne 34 336 5,43 6 322
Antony Île-de-France Hauts-de-Seine 59 600 9,70 6 261
Villiers-sur-Marne Île-de-France Val-de-Marne 26 632 4,33 6 151
Tourcoing Nord-Pas-de-Calais Nord 92 000 15,19 6 057
Rosny-sous-Bois Île-de-France Seine-Saint-Denis 39 105 5,91 6 000
Sartrouville Île-de-France Yvelines 50 219 8,46 5 936
Évry Île de France Essonne 49 437 8,33 5 935
Oullins Rhône-Alpes Rhône 26 000 4,40 5 909
Sèvres Île-de-France Hauts-de-Seine 22 700 3,91 5 806
Chatou Île-de-France Yvelines 28 889 5,08 5 687
Clamart Île-de-France Hauts-de-Seine 49 400 8,77 5 544
Le Plessis-Robinson Île-de-France Hauts-de-Seine 21 618 3,92 5 515
Annemasse Rhône Alpes Haute-Savoie 27 253 4,98 5 473
Le Cannet Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-Maritimes 43 200 7,71 5 468
Argenteuil Île-de-France Val-d'Oise 93 961 17,22 5 456
Franconville Île-de-France Val-d'Oise 33 400 6,19 5 395
Grigny Île de France Essonne 26 200 4,87 5 380
Gagny Île-de-France Seine-Saint-Denis 36 715 6,83 5 376
Deuil-la-Barre Île-de-France Val-d'Oise 20 160 3,76 5 359
Boulogne-sur-Mer Nord-Pas-de-Calais Pas-de-Calais 43 700 8,42 5 327
Sannois Île-de-France Val-d'Oise 25 349 4,78 5 296
Rueil-Malmaison Île-de-France Hauts-de-Seine 76 400 14,54 5 254
Savigny-sur-Orge Île-de-France Essonne 36 612 6,97 5 253
Eaubonne Île-de-France Val-d'Oise 22 882 4,42 5 174
Le Petit-Quevilly Haute-Normandie Seine-Maritime 22 332 4,35 5 133
Rouen Haute-Normandie Seine-Maritime 114 000 21,38 5 126
Livry-Gargan Île-de-France Seine-Saint-Denis 37 288 7,38 5 052
Viry-Châtillon Île-de-France Essonne 30 257 6,07 4 984
Aulnay-sous-Bois Île de France Seine-Saint-Denis 80 700 16,20 4 981
Mantes-la-Jolie Île-de-France Yvelines 43 672 9,38 4 976
Talence Aquitaine Gironde 40 700 8,28 4 915
Châtenay-Malabry Île-de-France Hauts-de-Seine 30 621 6,38 4 800
Neuilly-sur-Marne Île-de-France Seine-Saint-Denis 32 754 6,86 4 775
Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-Maritimes 346 900 71,92 4 771
La Courneuve Île-de-France Seine-Saint-Denis 35 310 7,52 4 696
Cergy Île-de-France Val-d'Oise 54 781 11,20 4 690
Bordeaux Aquitaine Gironde 229 500 49,36 4 671
Les Ulis Île de France Essonne 25 785 5,52 4 671
Melun Île-de-France Seine-et-Marne 37 500 8,04 4 664
Croix Nord-Pas-de-Calais Nord 20 638 4,44 4 648
Troyes Champagne-Ardenne Aube 60 958 13,20 4 618
Lambersart Nord-Pas-de-Calais Nord 28 131 6,16 4 566
Échirolles Rhône-Alpes Isère 35 700 7,86 4 542
Saint-Pol-sur-Mer Nord-Pas-de-Calais Nord 23 337 5,14 4 540
Vichy Auvergne Allier 26 528 5,85 4 535
Noisy-le-Grand Île-de-France Seine-Saint-Denis 60 235 12,95 4 494
Caen Basse-Normandie Calvados 114 007 25,70 4 435
Montfermeil Île-de-France Seine-Saint-Denis 24 102 5,45 4 422
Meudon Île-de-France Hauts-de-Seine 43 663 9,90 4 410
Thiais Île-de-France Val-de-Marne 28 232 6,43 4 392
Nantes Pays de la Loire Loire-Atlantique 281 800 65,19 4 325
Longjumeau Île de France Essonne 20 900 4,84 4 319
Le Bouscat Aquitaine Gironde 22 455 5,28 4 253
Cenon Aquitaine Gironde 23 100 5,52 4 184
Orléans Centre Loiret 113 237 27,48 4 117
Rennes Bretagne Ille-et-Vilaine 210 500 50,39 4 093
Périgueux Aquitaine Dordogne 28 800 9,82 4 069
Schiltigheim Alsace Bas-Rhin 30 841 7,63 4 042
Armentières Nord-Pas-de-Calais Nord 25 273 6,28 4 024
Massy Île de France Essonne 37 712 9,43 3 999
Reims Champagne-Ardenne Marne 184 400 46,90 3 990
Le Mée-sur-Seine Île-de-France Seine-et-Marne 21 217 5,34 3 973
Sotteville-lès-Rouen Haute-Normandie Seine-Maritime 29 553 7,44 3 972
Tours Centre Indre-et-Loire 136 400 34,36 3 970
Montpellier Languedoc-Roussillon Hérault 244 300 56,88 3 963
Caluire-et-Cuire Rhône-Alpes Rhône 41 248 10,45 3 947
Le Havre Haute-Normandie Seine-Maritime 183 900 46,95 3 917
Corbeil-Essonnes Île de France Essonne 40 900 11,01 3 914
Toulon Provence-Alpes-Côte d'Azur Var 167 400 42,84 3 907
Saint-Michel-sur-Orge Île-de-France Essonne 20 375 5,29 3 851
Pontoise Île-de-France Val-d'Oise 27 494 7,15 3 845
Brunoy Île de France Essonne 25 400 6,62 3 837
Montmorency Île-de-France Val-d'Oise 20 576 5,37 3 832
Saint-Martin-d'Hères Rhône-Alpes Isère 35 200 9,26 3 801
Dijon Bourgogne Côte-d'Or 153 151 40,41 3 731
Saint-Cloud Île-de-France Hauts-de-Seine 28 395 7,56 3 724
Annecy Rhône Alpes Haute-Savoie 51 000 16,02 3 695
Gennevilliers Île-de-France Hauts-de-Seine 42 900 11,64 3 672
Vénissieux Rhône-Alpes Rhône 57 600 15,33 3 656
La Celle Saint-Cloud Île-de-France Yvelines 21 257 5,82 3 652
Vandoeuvre-lès-Nancy Lorraine Meurthe-et-Moselle 42 000 9,47 3 635
Bron Rhône-Alpes Rhône 39 000 10,30 3 628
Torcy Île-de-France Seine-et-Marne 21 595 6,00 3 599
Villiers-le-Bel Île-de-France Val-d'Oise 27 330 7,30 3 581
Angers Pays de la Loire Maine-et-Loire 152 700 42,70 3 576
Montigny-lès-Metz Lorraine Moselle 23 437 6,70 3 498
Arras Nord-Pas-de-Calais Pas-de-Calais 46 193 11,63 3 490
Sainte-Geneviève-des-Bois Île-de-France Essonne 32 125 9,27 3 465
Athis-Mons Île de France Essonne 29 427 8,56 3 438
Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône 826 700 240,62 3 436
Chalon-sur-Saône Bourgogne Saône-et-Loire 46 200 15,22 3 433
Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-Maritimes 70 200 19,62 3 430
Lorient Bretagne Morbihan 58 300 17,48 3 386
Fontaine Rhône-Alpes Isère 22 800 6,74 3 383
Strasbourg Alsace Bas-Rhin 272 500 78,26 3 375
Conflans-Sainte-Honorine Île-de-France Yvelines 33 327 9,90 3 366
Montigny-le-Bretonneux Île-de-France Yvelines 35 824 10,67 3 357
Champs-sur-Marne Île de France Seine-et-Marne 24 553 7,35 3 341
Meaux Île de France Seine-et-Marne 49 800 14,80 3 339
Meyzieu Rhône-Alpes Rhône 28 009 8,43 3 323
Toulouse Midi-Pyrénées Haute-Garonne 437 100 118,30 3 300
Versailles Île de France Yvelines 86 400 26,18 3 300
Villepinte Île-de-France Seine-Saint-Denis 33 782 10,37 3 269
Villeneuve-Saint-Georges Île-de-France Val-de-Marne 30 687 8,75 3 241
Maisons-Laffitte Île-de-France Yvelines 21 856 6,75 3 238
Villefranche-sur-Saône Rhône-Alpes Rhône 38 863 9,48 3 232
Clermont-Ferrand Auvergne Puy-de-Dôme 139 300 42,67 3 214
Wattrelos Nord-Pas-de-Calais Nord 42 753 13,44 3 181
Sainte-Foy-lès-Lyon Rhône-Alpes Rhône 21 193 6,83 3 102
Lens Nord-Pas-de-Calais Pas-de-Calais 36 206 11,70 3 094
Orly Île-de-France Val-de-Marne 20 470 6,69 3 060
Brest Bretagne Finistère 145 200 49,51 3 023
Tarbes Midi-Pyrénées Hautes-Pyrénées 46 275 15,33 3 019
Loos Nord-Pas-de-Calais Nord 20 869 6,95 3 003
Saint-Laurent-du-Var Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-Maritimes 30 300 10,11 2 997
Valenciennes Nord-Pas-de-Calais Nord 43 198 13,84 2 983
Dieppe Haute-Normandie Seine-Maritime 34 653 11,67 2 969
Metz Lorraine Moselle 124 200 41,94 2 968
Belfort Franche-Comté Territoire de Belfort 50 700 17,10 2 948
Vigneux-sur-Seine Île-de-France Essonne 25 652 8,77 2 924
Lormont Aquitaine Gironde 21 343 7,36 2 900
Villeneuve-d'Ascq Nord-Pas-de-Calais Nord 62 400 27,46 2 868
Cherbourg-Octeville Basse-Normandie Manche 40 500 14,26 2 840
Pontault-Combault Île-de-France Seine-et-Marne 34 700 13,63 2 826
Ris-Orangis Île-de-France Essonne 24 612 8,71 2 825
Élancourt Île-de-France Yvelines 27 643 9,79 2 824
Yerres Île de France Essonne 27 455 9,84 2 790
Chelles Île-de-France Seine-et-Marne 45 399 16,30 2 785
Chambéry Rhône Alpes Savoie 60 900 20,99 2 767
Creil Picardie Oise 30 675 11,09 2 766
Le Mans Pays de la Loire Sarthe 144 500 52,81 2 754
Amiens Picardie Somme 136 000 49,46 2 740
Antibes Juan-les-Pins Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-Maritimes 75 000 26,48 2 735
Cayenne Guyane Guyane 64 297 23,60 2 725
Cagnes-sur-Mer Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-Maritimes 48 800 17,95 2 718
Alençon Basse-Normandie Orne 28 935 10,68 2 709
Poissy Île-de-France Yvelines 35 841 13,28 2 699
La Rochelle Poitou-Charentes Charente-Maritime 76 584 28,43 2 694
Marcq-en-Baroeul Nord-Pas-de-Calais Nord 37 679 14,04 2 684
Mont-Saint-Aignan Haute-Normandie Seine-Maritime 21 265 7,94 2 678
Agen Aquitaine Lot-et-Garonne 30 170 11,49 2 626
Saint-Quentin Picardie Aisne 59 066 22,56 2 618
La Seyne-sur-Mer Provence-Alpes-Côte d'Azur Var 58 000 22,17 2 616
Liévin Nord-Pas-de-Calais Pas-de-Calais 33 427 12,83 2 605
Biarritz Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 30 055 11,66 2 576
Rezé Pays de la Loire Loire-Atlantique 37 200 13,78 2 574
Villeparisis Île-de-France Seine-et-Marne 21 296 8,29 2 569
Moulins Auvergne Allier 21 892 8,61 2 543
Douai Nord-Pas-de-Calais Nord 42 796 16,88 2 538
Coudekerque-Branche Nord-Pas-de-Calais Nord 23 100 9,14 2 527
Pau Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 78 732 31,51 2 499
Nevers Bourgogne Nièvre 38 300 17,33 2 486
Taverny Île-de-France Val-d'Oise 26 092 10,48 2 472
Le Grand-Quevilly Haute-Normandie Seine-Maritime 26 679 11,11 2 401
Chartres Centre Eure-et-Loir 40 361 16,85 2 395
Sucy-en-Brie Île-de-France Val-de-Marne 24 812 10,43 2 378
Goussainville Île-de-France Val-d'Oise 30 500 11,52 2 374
Vallauris Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-Maritimes 30 500 13,04 2 338
Calais Nord-Pas-de-Calais Pas-de-Calais 73 200 33,50 2 308
Vélizy-Villacoublay Île-de-France Yvelines 20 342 8,93 2 278
Soissons Picardie Aisne 28 000 12,32 2 272
Le Port la Réunion La Réunion 37 600 16,62 2 262
Hérouville-Saint-Clair Basse-Normandie Calvados 25 929 10,64 2 258
Bègles Aquitaine Gironde 22 475 9,96 2 256
Roanne Rhône Alpes Loire 36 100 16,10 2 239
Bastia Corse Haute-Corse 42 900 19,38 2 213
Saint-Étienne Rhône-Alpes Loire 175 700 79,97 2 197
Savigny-le-Temple Île-de-France Seine-et-Marne 26 935 11,97 2 189
Saint-Sébastien-sur-Loire Pays de la Loire Loire-Atlantique 25 223 11,66 2 163
Trappes Île-de-France Yvelines 28 812 13,47 2 139
Rodez Midi-Pyrénées Aveyron 23 900 11,18 2 137
Saint-Brieuc Bretagne Côtes-d'Armor 46 087 21,88 2 106
Dammarie-lès-Lys Île-de-France Seine-et-Marne 20 659 10,23 2 080
Guyancourt Île de France Yvelines 28 600 13,00 2 076
Menton Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-Maritimes 28 792 17,00 2 051
Fleury-les-Aubrais Centre Loiret 21 500 10,12 2 044
Aix-les-Bains Rhône Alpes Savoie 25 732 12,62 2 038
Poitiers Poitou-Charentes Vienne 89 200 42,00 2 037
Fougères Bretagne Ille-et-Vilaine 20 900 10,47 1 996
Angoulême Poitou-Charentes Charente 43 171 21,85 1 976
Montgeron Île-de-France Essonne 22 157 11,22 1 974
Rillieux-la-Pape Rhône-Alpes Rhône 28 367 14,48 1 959
Châteauroux Centre Indre 47 513 25,54 1 943
Évreux Haute-Normandie Eure 51 198 26,45 1 936
Vaulx-en-Velin Rhône-Alpes Rhône 40 300 20,94 1 924
Dunkerque Nord-Pas-de-Calais Nord 69 500 37,34 1 861
Cambrai Nord-Pas-de-Calais Nord 33 716 18,12 1 861
Bayonne Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 40 078 21,68 1 849
Gif-sur-Yvette Île de France Essonne 21 364 11,60 1 842
Montbéliard Franche-Comté Doubs 27 570 15,01 1 837
Herblay Île-de-France Val-d'Oise 25 400 12,74 1 812
Besançon Franche-Comté Doubs 116 100 65,05 1 810
Draveil Île de France Essonne 28 384 15,80 1 796
Sète Languedoc-Roussillon Hérault 43 400 24,21 1 792
Thonon-les-Bains Rhône Alpes Haute-Savoie 28 927 16,21 1 784
Valence Rhône Alpes Drôme 66 568 36,69 1 782
Maubeuge Nord-Pas-de-Calais Nord 33 546 18,85 1 779
Lisieux Basse-Normandie Calvados 23 166 13,07 1 772
Denain Nord-Pas-de-Calais Nord 20 360 11,52 1 767
Charleville-Mézières Champagne-Ardenne Ardennes 51 300 31,44 1 765
Châlons-en-Champagne Champagne-Ardenne Marne 45 400 26,05 1 742
Limoges Limousin Haute-Vienne 137 502 77,45 1 730
Bourg-en-Bresse Rhône Alpes Ain 40 666 23,86 1 704
Alès Languedoc-Roussillon Gard 41 054 23,16 1 700
La Garde Provence-Alpes-Côte d'Azur Var 25 600 15,54 1 690
Vannes Bretagne Morbihan 51 759 32,30 1 669
Beauvais Picardie Oise 54 100 33,31 1 663
Plaisir Île-de-France Yvelines 31 045 18,68 1 662
Saint-Étienne-du-Rouvray Haute-Normandie Seine-Maritime 29 092 18,25 1 594
Bourgoin-Jallieu Rhône-Alpes Isère 63 130 64,37 1 564
Blois Centre Loir-et-Cher 52 500 37,46 1 513
Tremblay-en-France Île-de-France Seine-Saint-Denis 33 885 22,44 1 509
Saint-Nazaire''Sant-Nazer'' Pays de la Loire Loire-Atlantique 68 500 46,79 1 500
Laval Pays de la Loire Mayenne 50 947 34,22 1 489
Brétigny-sur-Orge Île de France Essonne 21 650 14,56 1 487
Pessac Aquitaine Gironde 65 000 38,82 1 470
Bruay-la-Buissière Nord-Pas-de-Calais Pas-de-Calais 23 998 16,35 1 467
Combs-la-Ville Île-de-France Seine-et-Marne 21 091 14,48 1 457
Saint-Herblain Pays de la Loire Loire-Atlantique 43 726 30,02 1 456
Marignane Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône 33 700 23,16 1 455
Le Creusot Bourgogne Saône-et-Loire 26 283 18,11 1 451
Décines-Charpieu Rhône Alpes Rhône 24 193 17,01 1 422
Gradignan Aquitaine Gironde 22 193 15,77 1 407
La Valette-du-Var Provence-Alpes-Côte d'Azur Var 21 739 15,50 1 402
Forbach Lorraine Moselle 22 807 16,80 1 397
Fécamp Haute-Normandie Seine-Maritime 21 027 15,07 1 395
Saint-Malo Bretagne Ille-et-Vilaine 49 600 36,58 1 385
Saint-Priest Rhône-Alpes Rhône 40 974 29,71 1 379
Colomiers Midi-Pyrénées Haute-Garonne 35 127 20,83 1 370
Mâcon Bourgogne Saône-et-Loire 36 068 27,00 1 335
Ozoir-la-Ferrière Île-de-France Seine-et-Marne 20 200 15,58 1 329
Avignon Provence-Alpes-Côte d'Azur Vaucluse 90 800 64,78 1 327
Anglet Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 35 263 26,93 1 309
Villenave-d'Ornon Aquitaine Gironde 27 500 21,26 1 293
Mérignac Aquitaine Gironde 61 992 48,17 1 287
Six-Fours-les-Plages Provence-Alpes-Côte d'Azur Var 33 700 26,58 1 267
Cognac Poitou-Charentes Charente 19 534 15,50 1 260
Rochefort Poitou-Charentes Charente-Maritime 27 544 21,95 1 255
Tournefeuille Midi-Pyrénées Haute-Garonne 22 758 18,17 1 252
Sedan Champagne-Ardenne Ardennes 20 300 16,28 1 247
Montceau-les-Mines Bourgogne Saône-et-Loire 19 500 16,62 1 241
Lunéville Lorraine Meurthe-et-Moselle 20 200 16,34 1 236
Gonesse Île-de-France Val-d'Oise 24 721 20,09 1 230
Le Puy-en-Velay Auvergne Haute-Loire 19 976 16,79 1 220
Blagnac Midi-Pyrénées Haute-Garonne 20 586 16,88 1 219
Hénin-Beaumont Nord-Pas-de-Calais Pas-de-Calais 27 000 20,72 1 215
Lanester Bretagne Morbihan 21 897 18,37 1 192
Épernay Champagne-Ardenne Marne 26 000 22,69 1 146
Illkirch-Graffenstaden Alsace Bas-Rhin 25 183 22,21 1 133
Libourne Aquitaine Gironde 23 000 20,63 1 115
Grasse Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-Maritimes 49 100 44,44 1 105
Joué-lès-Tours Centre Indre-et-Loire 36 517 33,41 1 093
Aurillac Auvergne Cantal 33 865 28,76 1 062
Bourges Centre Cher 72 800 68,74 1 054
Albi Midi-Pyrénées Tarn 46 274 44,26 1 046
Brive-la-Gaillarde Limousin Corrèze 49 600 48,59 1 011
Vitrolles Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône 37 760 36,58 1 006
La Ciotat Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône 31 923 31,46 1 005
Dax Aquitaine Landes 19 515 20,00 991
Grande-Synthe Nord-Pas-de-Calais Nord 21 200 21,44 989
Romans-sur-Isère Rhône-Alpes Drôme 32 667 33,08 987
Colmar Alsace Haut-Rhin 67 163 66,57 978
Saint-André La Réunion La Réunion 51 500 53,07 970
Sens Bourgogne Yonne 26 904 21,91 966
Lunel Languedoc-Roussillon Hérault 24 525 23,90 935
Voiron Rhône-Alpes Isère 20 442 21,90 933
Abbeville Picardie Somme 24 567 26,42 930
Miramas Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône 23 800 25,70 924
Nîmes Languedoc-Roussillon Gard 144 000 161,85 883
Niort Poitou-Charentes Deux-Sèvres 59 346 68,20 870
Saint-Lô Basse-Normandie Manche 19 623 23,19 866
Orvault Pays de la Loire Loire-Atlantique 23 554 27,67 851
Thionville Lorraine Moselle 41 600 49,86 834
Olivet Centre Loiret 20 736 23,39 820
Hazebrouck Nord-Pas-de-Calais Nord 21 396 26,20 817
Mont-de-Marsan Aquitaine Landes 30 700 36,88 810
Saint-Germain-en-Laye Île-de-France Yvelines 38 423 48,27 796
Sarreguemines Lorraine Moselle 21 000 29,67 782
Aubagne Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône 42 900 54,90 777
Compiègne Picardie Oise 41 254 53,10 777
Béziers Languedoc-Roussillon Hérault 71 600 95,48 759
Auxerre Bourgogne Yonne 42 790 49,95 757
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône 141 200 186,08 753
Quimper Bretagne Finistère 64 900 84,45 749
Beaune Bourgogne Côte-d'Or 21 923 31,30 732
Saint-Pierre La Réunion La Réunion 69 009 95,99 718
Frontignan Languedoc-Roussillon Hérault 22 144 31,72 698
Vernon Haute-Normandie Eure 23 700 35,00 689
Carpentras Provence-Alpes-Côte d'Azur Vaucluse 27 249 37,92 688
Oyonnax Rhône-Alpes Ain 24 636 35,98 685
Carcassonne Languedoc-Roussillon Aude 43 950 65,08 675
Montélimar Rhône-Alpes Drôme 31 344 46,81 669
Châtellerault Poitou-Charentes Vienne 34 126 51,93 657
Dole Franche-Comté Jura 24 949 38,38 650
Draguignan Provence-Alpes-Côte d'Azur Var 40 080 53,70 648
Saint-Chamond Rhône-Alpes Loire 35 500 54,88 647
Saint-Dizier Champagne-Ardenne Haute-Marne 30 900 47,69 647
Martigues Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône 46 200 71,44 646
Ajaccio Corse Corse-du-Sud 52 880 82,03 645
Verdun Lorraine Meuse 19 624 31,03 633
Laon Picardie Aisne 26 265 42,00 625
Épinal Lorraine Vosges 35 764 59,24 604
La Roche-sur-Yon Pays de la Loire Vendée 50 800 87,52 580
Salon-de-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône 40 100 70,30 570
Étampes Île de France Essonne 23 300 40,92 570
Vertou Pays de la Loire Loire-Atlantique 20 268 35,68 568
Saintes Poitou-Charentes Charente-Maritime 25 595 45,55 562
Cavaillon Provence-Alpes-Côte d'Azur Vaucluse 24 563 45,96 534
Saint-Louis La Réunion La Réunion 49 300 98,90 498
Fréjus Provence-Alpes-Côte d'Azur Var 49 100 102,27 480
Concarneau Bretagne Finistère 19 710 41,08 480
Saint-Dié-des-Vosges Lorraine Vosges 21 900 46,15 474
Bergerac Aquitaine Dordogne 26 053 56,10 464
Saumur Pays de la Loire Maine-et-Loire 29 857 66,35 450
Castres Midi-Pyrénées Tarn 43 300 98,17 443
Chaumont Champagne-Ardenne Haute-Marne 23 800 55,26 431
Saint-Paul La Réunion La Réunion 99 300 241,28 412
Hyères Provence-Alpes-Côte d'Azur Var 53 200 132,28 403
Agde Languedoc-Roussillon Hérault 60 000 50,81 393
Montauban Midi-Pyrénées Tarn-et-Garonne 54 421 135,17 384
Orange Provence-Alpes-Côte d'Azur Vaucluse 28 889 74,20 377
Manosque Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-de-Haute-Provence 21 300 56,73 375
Le Tampon La Réunion La Réunion 66 700 180,30 365
Istres Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône 41 200 113,73 362
Saint-Raphaël Provence-Alpes-Côte d'Azur Var 32 200 89,59 359
Muret Midi-Pyrénées Haute-Garonne 24 000 57,84 358
Montluçon Auvergne Allier 41 362 20,67 350
Gap Provence-Alpes-Côte d'Azur Hautes-Alpes 38 200 110,43 346
Vierzon Centre Cher 25 000 74,50 333
Cahors Midi-Pyrénées Lot 23 128 64,72 309
Auch Midi-Pyrénées Gers 21 838 72,48 301
Saint-Médard-en-Jalles Aquitaine Gironde 25 566 85,28 299
Narbonne Languedoc-Roussillon Aude 46 510 172,96 296
Villeneuve-sur-Lot Aquitaine Lot-et-Garonne 24 734 81,32 280
Saint-Leu La Réunion La Réunion 28 700 118,37 242
La Possession La Réunion La Réunion 25 400 118,35 215
Haguenau Alsace Bas-Rhin 32 242 182,59 177
Saint-Joseph La Réunion La Réunion 33 700 178,50 170
Saint-Benoît La Réunion La Réunion 33 200 229,61 145
Millau Midi-Pyrénées Aveyron 21 900 168,23 130
La Teste-de-Buch Aquitaine Gironde 22 976 180,20 128
Arles Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône 52 600 758,93 66
Béthune Nord-Pas-de-Calais Pas-de-Calais 26 685 ,00 0
Ville region département
Ville region département
Ville region département